- Alumiini EMC-voimakaapeli 0,6/1 (1.2) kV
- Alumiinivoimakaapeli 0,6/1 (1.2) kV
- Asennusjohdin 450/750 V
- Asennuskaapeli 300/500 V
- Asennuskaapeli 450/750 V
- Aurattava voimakaapeli 0,6/1 (1.2) kV
- Kupari EMC-voimakaapeli 0,6/1 (1.2) kV
- Kuparivoimakaapeli 0,6/1 (1.2) kV
- Nousukaapeli 450/750 V
- Ohjauskaapeli 450/750 V

Alumiinivoimakaapeli AMCMK
0,6/1 (1.2) kV
SFS 4880; HD 603-3F ja -3L
Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona.
| Johdin |
16 mm² pyöreä alumiinilanka 25...70 mm² sektorinmuotoinen alumiiniköysi 95...300 mm² pehmeäksi hehkutettu alumiiniköysi |
| Paloluokka | F4B » |
| Eristys | PVC-muovi |
| Kosketussuoja | Kerros kuparilankoja ja kuparinauhasidos |
| Vaippa | Musta PVC-muovi |
| Käsittely ºC | -15 |
| Käyttö ºC | +70 |
| Oikosulku ºC | +160 |
| Saatavana myös REKOCLEAN-versiona. |
| Tuotenumero | Tunnus | Halkaisija [mm] | Paino [kg/km] | Pienin taivutussäde [cm] | Pienin taivutussäde, kertataivutus [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 223 57 | 3x16/10 | 21 | 500 | 25 | 17 |
| 06 223 58 | 3x25/16 | 23 | 680 | 28 | 18 |
| 06 223 59 | 3x35/16 | 25 | 800 | 30 | 20 |
| 06 223 60 | 3x50/16 | 28 | 1000 | 34 | 22 |
| 06 223 61 | 3x70/21 | 30 | 1300 | 36 | 24 |
| 06 223 62 | 3x95/29 | 36 | 1700 | 43 | 29 |
| 06 223 63 | 3x120/41 | 39 | 2150 | 47 | 31 |
| 06 223 64 | 3x150/41 | 42 | 2500 | 50 | 34 |
| 06 223 65 | 3x185/57 | 47 | 3150 | 56 | 38 |
| 06 223 66 | 3x240/72 | 52 | 4000 | 62 | 42 |
| 06 223 67 | 3x300/88 | 57 | 4900 | 68 | 46 |
| 06 223 37 | 4x16/10 | 23 | 550 | 28 | 18 |
| 06 223 38 | 4x25/16 | 26 | 820 | 31 | 21 |
| 06 223 79 | 4x35/16 | 27 | 950 | 32 | 22 |
| 06 223 40 | 4x50/16 | 32 | 1250 | 38 | 26 |
| 06 223 81 | 4x70/21 | 35 | 1600 | 42 | 28 |
| 06 223 82 | 4x95/29 | 40 | 2150 | 48 | 32 |
| 06 223 83 | 4x120/41 | 44 | 2650 | 53 | 35 |
| 06 223 84 | 4x150/41 | 48 | 3150 | 58 | 38 |
| 06 223 85 | 4x185/57 | 53 | 3900 | 64 | 42 |
| 06 223 86 | 4x240/72 | 59 | 5000 | 71 | 47 |
| 06 223 87 | 4x300/88 | 65 | 6200 | 78 | 52 |
| Tunnus | Suurin vetovoima vetopäällä [kN] | Suurin vetovoima vetosukalla [kN] | Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C [ohm/km] | Kuormitettavuus maassa, johdin +65°C [A] | Kuormitettavuus ilmassa, johdin +70°C [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x16/10 | 0.72 | 0.72 | 1.91 | 78 | 65 |
| 3x25/16 | 1.13 | 1.125 | 1.2 | 100 | 83 |
| 3x35/16 | 1.58 | 1.575 | 0.868 | 125 | 102 |
| 3x50/16 | 2.25 | 2.25 | 0.641 | 150 | 124 |
| 3x70/21 | 3.15 | 3.15 | 0.443 | 185 | 159 |
| 3x95/29 | 4.28 | 4.275 | 0.32 | 220 | 194 |
| 3x120/41 | 5.40 | 5.4 | 0.253 | 255 | 225 |
| 3x150/41 | 6.75 | 6.75 | 0.206 | 280 | 260 |
| 3x185/57 | 8.32 | 8.325 | 0.164 | 330 | 297 |
| 3x240/72 | 10.80 | 10.8 | 0.125 | 375 | 350 |
| 3x300/88 | 13.50 | 13.5 | 0.1 | 430 | 404 |
| 4x16/10 | 0.96 | 0.96 | 1.91 | 78 | 65 |
| 4x25/16 | 1.50 | 1.5 | 1.2 | 100 | 83 |
| 4x35/16 | 2.10 | 2.1 | 0.868 | 125 | 102 |
| 4x50/16 | 3.00 | 3 | 0.641 | 150 | 124 |
| 4x70/21 | 4.20 | 4.2 | 0.443 | 185 | 159 |
| 4x95/29 | 5.70 | 5.7 | 0.32 | 220 | 194 |
| 4x120/41 | 7.20 | 7.2 | 0.253 | 255 | 225 |
| 4x150/41 | 9.00 | 9 | 0.206 | 280 | 260 |
| 4x185/57 | 11.10 | 11.1 | 0.164 | 330 | 297 |
| 4x240/72 | 14.40 | 14.4 | 0.125 | 375 | 350 |
| 4x300/88 | 18.00 | 18 | 0.1 | 430 | 404 |
| Tunnus | Pakkaustiedot [m] |
|---|---|
| 3x16/10 | 1000 K12 |
| 3x25/16 | 1000 K14 |
| 3x35/16 | 1000 K16 |
| 3x50/16 | 1000 K16 |
| 3x70/21 | 1000 K18 |
| 3x95/29 | 1000 K22 |
| 3x120/41 | 500 K18 |
| 3x150/41 | 500 K20 |
| 3x185/57 | 500 K20 |
| 3x240/72 | 500 K22 |
| 3x300/88 | 400 K24 |
| 4x16/10 | 1000 K16 |
| 4x25/16 | 1000 K16 |
| 4x35/16 | 1000 K16 |
| 4x50/16 | 1000 K8 |
| 4x70/21 | 1000 K20 |
| 4x95/29 | 1000 K22 |
| 4x120/41 | 500 K18 |
| 4x150/41 | 500 K22 |
| 4x185/57 | 500 K22 |
| 4x240/72 | 500 K24 |
| 4x300/88 | 400 K22 |




