Кабель, изготавливаемый в Финляндии
- Кабель высокого напряжения 64/110 (123) кВ
- Кабель среднего напряжения 12/20 (24) кВ
- Кабель среднего напряжения 6/10 (12) кВ
Кабель, изготавливаемый в Подольске
- Кабель среднего напряжения 10 кВ
- Кабель среднего напряжения 20 кВ
- Кабель среднего напряжения 35 кВ
- Test cable for certification 10 кВ

Кабель среднего напряжения HXCMK 10 кВ
6/10 (12) кВ
HD 620-5F, HD 620-6F/6M
Для стационарной наружной и внутренней прокладки
| Жила |
Круглая многопроволочная уплотнённая медная жила МЭК (IEC) 60228 класс 2 |
| Класс пожаробезопастности | F2 » |
| Экран по жиле | Экструдированный полупроводящий сшитый полиэтилен |
| Изоляция | Экструдированный пероксидносшитый полиэтилен |
| Экран по изоляции | Полупроводящий сшитый полиэтилен |
| Металлический экран | Cлой медных проволок и медной ленты. |
| Разделительный слой | Полупроводящая лента |
| Наружная оболочка | ПВХ-пластикат чёрного цвета ( на заказ кабель может быть изготовлен с ПЭ оболочкой) |
| Наименьшая допустимая температура воздуха во время прокладки, ºC | -15 |
| Максимальная допустимая температура нагрева токопроводящей жилы при постоянной работе, ºC | +90 |
| Максимальная допустимая температура нагрева токопроводящей жилы при коротком замыкании, ºC (не более 5 сек) | +250 |
| Диаметр, мм | Вес, кг/км | Минимальный радиус изгиба, м | Минимальный радиус изгиба кабеля, однократно, м | Наибольшее допустимое усилие тяжения за захават напрессованный на жилу, кН | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1100 | 0.39 | 0.27 | 7 | |
| 28 | 1530 | 0.42 | 0.29 | 9.5 | |
| 32 | 2090 | 0.48 | 0.34 | 15 | |
| 34 | 2540 | 0.51 | 0.36 | 18.5 | |
| 37 | 3160 | 0.56 | 0.39 | 20 | |
| 38 | 3660 | 0.57 | 0.40 | 20 | |
| 41 | 4580 | 0.62 | 0.43 | 20 | |
| 46 | 2380 | 0.55 | 0.39 | 15 | |
| 51 | 3100 | 0.61 | 0.43 | 20 | |
| 54 | 3990 | 0.65 | 0.45 | 20 | |
| 57 | 4750 | 0.68 | 0.48 | 20 | |
| 64 | 5760 | 0.77 | 0.54 | 20 | |
| 65 | 6870 | 0.78 | 0.55 | 20 | |
| 71 | 8650 | 0.85 | 0.60 | 20 |
| Количество и сечение жил | Наибольшее допустимое усилие тяжения с использованием кабельного чулка, кН | Макс. сопротивление жилы постоянному току при +20 °C, Ом/км | Индуктивность на фазу при расположении кабелей треугольником, мГн | Индуктивность при расположении кабелей в одном уровне, мГн | Рабочая ёмкость, мкФ/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x70/16 | 1.4 | 0.268 | 0.38 | 0.57 | 0.26 |
| 1x95/25 | 1.9 | 0.193 | 0.36 | 0.55 | 0.30 |
| 1x150/25 | 3 | 0.124 | 0.33 | 0.52 | 0.37 |
| 1x185/35 | 3.7 | 0.0991 | 0.33 | 0.52 | 0.39 |
| 1x240/35 | 4.8 | 0.0754 | 0.33 | 0.51 | 0.45 |
| 1x300/35 | 6 | 0.0601 | 0.31 | 0.49 | 0.47 |
| 1x400/35 | 8 | 0.047 | 0.30 | 0.48 | 0.53 |
| 3x50/16 | 3 | 0.387 | 0.53 | - | 0.23 |
| 3x70/16 | 4.2 | 0.268 | 0.52 | - | 0.27 |
| 3x95/25 | 5.7 | 0.193 | 0.50 | - | 0.30 |
| 3x120/25 | 7.2 | 0.153 | 0.48 | - | 0.32 |
| 3x150/25 | 8.5 | 0.124 | 0.47 | - | 0.38 |
| 3x185/35 | 8.5 | 0.0991 | 0.46 | - | 0.39 |
| 3x240/35 | 8.5 | 0.0754 | 0.46 | - | 0.44 |
| Количество и сечение жил | Допустимая токовая нагрузка при прокладке кабелей в земле, температура жилы + 65°C, А | Допустимая токовая нагрузка при расположении кабелей в воздухе, температура жилы + 90 °C, А | Макс. допустимый ток короткого замыкания жилы за 1 сек., кА | Макс. допустимый ток короткого замыкания металлического экрана за 1 сек., кА | Стандартная длина поставки, м и тип барабана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x70/16 | - | - | 10 | 2.3 | 500 K 14 |
| 1x95/25 | - | - | 13.5 | 3.4 | 500 K 14 |
| 1x150/25 | - | - | 21.4 | 3.4 | 500 K 14 |
| 1x185/35 | - | - | 26.4 | 4.7 | 500 K 14 |
| 1x240/35 | - | - | 34.2 | 4.7 | 500 K 16 |
| 1x300/35 | - | - | 42.8 | 4.7 | 500 K 18 |
| 1x400/35 | - | - | 57.1 | 4.7 | 500 K 18 |
| 3x50/16 | 175 | 205 | 7.1 | 2.3 | 500 K 20 |
| 3x70/16 | 210 | 250 | 10 | 2.3 | 500 K 22 |
| 3x95/25 | 250 | 295 | 13.5 | 3.4 | 500 K 22 |
| 3x120/25 | 285 | 340 | 17.1 | 3.4 | 500 K 24 |
| 3x150/25 | 325 | 390 | 21.4 | 3.4 | 500 K 26 |
| 3x185/35 | 360 | 435 | 26.4 | 4.7 | 500 K 26 |
| 3x240/35 | 415 | 515 | 34.2 | 4.7 | 500 K 26 |
Предусмотренное правом уведомление компании «Reka Cables»
Компания «Reka Cables» – обслуживание банка информации по продукции на интернет сайте
Компания «Reka Cables» поддерживает банк информации по продукции на интернет сайте для клиентов компании «Reka Cables» и концерна «Reka». Клиенты могут загружать и распечатывать с сайта электронный материал о продукции «Reka» для использования его в своих коммерческих целях. Пользование электронным материалом сайта «Reka» обязывает пользователя принять следующие условия:
Материал, загруженный или распечатанный с интернет сайта «Reka», разрешается использовать только в обычной коммерческой деятельности при условии не оскорбления торговой марки - Reka и соблюдения правил приличия. Право на использование материалов интернет сайта предоставляется бесплатно, срок пользования неограничен.
Материал, загруженный или распечатанный с интернет сайта «Reka», запрещено передавать и использовать в других целях, если это не обычное проектирование и разработка рекламных материалов, объявлений и других форм, необходимых в данной сфере. В этом случае необходимо обязательное упоминание происхождения материала.
Reka Cables Ltd является владельцем торговой марки Reka, информационного материала, содержащегося на интернет сайте «Reka», а также относящихся к ним нематериальных прав. Права владельца не передаются пользователю, даже частично, при скачивании или распечатке информационного материала. Reka Cables Ltd несет ответственность за нарушение нематериальных прав пользователя при загрузке или распечатке материала, находящегося на интернет сайте.
Reka Cables Ltd сохраняет за собой право изменить информационный материал интернет сайта, закрыть обслуживание без предупреждения, а также без предупреждения ограничить или закрыть доступ к обслуживанию для определенных пользователей.
Банк информации по продукции на интернет сайте компании «Reka Cables» используется в той форме, в какой является доступными в данный момент. Не смотря на то, что Reka Cables Ltd старается давать правильную и актуальную информацию, на страницах возможны случайные ошибки и устаревшая информация. Reka Cables Ltd подчеркивает, что неточности технических данных и информации о стоимости не являются обязующим фактором для Reka Cables Ltd.
Reka Cables Ltd не отвечает за убытки, причененные неполадками на интернет сайте, информационными ошибками, сбоем функционирования страниц и использованием неточной, заранее непроверенной и неподтвержденной у Reka Cables Ltd информации.




