Approximation kapacitans och induktans per fas, mätat i +20 °C.
Kopparkablar
| MCMK | C µF/km | L mH/km | EMCMK | C µF/km | L mH/km | |
| 3x16/16 | 0,35 | 0,3 | 3x25/16 | 0,4 | 0,19 | |
| 3x25/16 | 0,45 | 0,26 | 3x35/16 | 0,4 | 0,19 | |
| 3x35/16 | 0,5 | 0,24 | 3x50/25 | 0,45 | 0,18 | |
| 3x50/25 | 0,6 | 0,22 | 3x70/35 | 0,5 | 0,17 | |
| 3x70/35 | 0,65 | 0,2 | 3x95/50 | 0,55 | 0,16 | |
| 3x95/50 | 0,7 | 0,18 | 3x120/70 | 0,6 | 0,15 | |
| 3x120/70 | 0,75 | 0,17 | 3x150/70 | 0,7 | 0,14 | |
| 3x150/70 | 0,75 | 0,16 | 3x185/95 | 0,8 | 0,12 | |
| 3x185/95 | 0,75 | 0,15 | 3x240/120 | 0,85 | 0,12 | |
| 3x240/120 | 0,75 | 0,15 | ||||
| C µF/km | L mH/km | C µF/km | L mH/km | |||
| 4x16/16 | 0,3 | 0,3 | 4x25/16 | 0,45 | 0,23 | |
| 4x25/16 | 0,35 | 0,27 | 4x35/16 | 0,5 | 0,22 | |
| 4x35/16 | 0,45 | 0,26 | 4x50/25 | 0,55 | 0,2 | |
| 4x50/25 | 0,5 | 0,24 | 4x70/35 | 0,6 | 0,19 | |
| 4x70/35 | 0,55 | 0,24 | 4x95/50 | 0,65 | 0,17 | |
| 4x95/50 | 0,65 | 0,23 | 4x120/70 | 0,7 | 0,16 | |
| 4x120/70 | 0,7 | 0,23 | 4x150/70 | 0,75 | 0,16 | |
| 4x150/70 | 0,75 | 0,23 | 4x185/95 | 0,8 | 0,15 | |
| 4x185/95 | 0,8 | 0,22 | 4x240/120 | 0,85 | 0,15 | |
| 4x240/120 | 0,85 | 0,22 |
| XCMK-HF | C µF/km | L mH/km | FRHF-EMC | C µF/km | L mH/km | |
| 4x16/16 | 0,25 | 0,27 | 4x16/16 | 0,2 | 0,31 | |
| 4x35/16 | 0,3 | 0,25 | 4x25/15 | 0,2 | 0,28 | |
| 4x50/25 | 0,35 | 0,23 | 4x35/16 | 0,2 | 0,26 | |
| 4x70/35 | 0,4 | 0,19 | 4x50/25 | 0,25 | 0,24 | |
| 4x120/70 | 0,45 | 0,16 | 4x70/35 | 0,3 | 0,22 | |
| 4x185/95 | 0,5 | 0,14 | 4x95/50 | 0,3 | 0,19 | |
| 4x240/120 | 0,55 | 0,12 | 4x120/70 | 0,35 | 0,18 | |
| 4x150/70 | 0,35 | 0,18 | ||||
| 4x185/95 | 0,4 | 0,17 | ||||
| 4x240/120 | 0,5 | 0,17 |
Aluminiumkablar
| AMCMK | C µF/km | L mH/km | AXMK | C µF/km | L mH/km | |
| 3x16/10 | 0,3 | 0,3 | 4x16 S | 0,2 | 0,29 | |
| 3x25/16 | 0,35 | 0,27 | 4x25 S | 0,2 | 0,29 | |
| 3x35/16 | 0,45 | 0,25 | 4x35 S | 0,2 | 0,29 | |
| 3x50/16 | 0,5 | 0,24 | 4x50 S | 0,25 | 0,29 | |
| 3x70/21 | 0,55 | 0,23 | 4x70 S | 0,25 | 0,26 | |
| 3x95/29 | 0,6 | 0,21 | 4x95 S | 0,25 | 0,23 | |
| 3x120/40 | 0,65 | 0,19 | 4x120 S | 0,3 | 0,23 | |
| 3x150/41 | 0,7 | 0,18 | 4x150 S | 0,3 | 0,2 | |
| 3x185/57 | 0,75 | 0,17 | 4x185 S | 0,3 | 0,19 | |
| 3x240/72 | 0,75 | 0,16 | 4x240 S | 0,3 | 0,19 | |
| 3x300/88 | 0,8 | 0,15 | 4x300 S | 0,35 | 0,19 | |
| C µF/km | L mH/km | |||||
| 4x25/16 | 0,4 | 0,28 | ||||
| 4x35/16 | 0,4 | 0,27 | ||||
| 4x50/16 | 0,45 | 0,27 | ||||
| 4x70/21 | 0,55 | 0,24 | ||||
| 4x95/29 | 0,55 | 0,24 | ||||
| 4x120/41 | 0,65 | 0,22 | ||||
| 4x150/41 | 0,65 | 0,21 | ||||
| 4x185/57 | 0,7 | 0,19 | ||||
| 4x240/72 | 0,7 | 0,18 | ||||
| 4x300/88 | 0,7 | 0,17 | ||||
|
|
||||||
| AMCMK-HF | C µF/km | L mH/km | ||||
| 4x35/16 | 0,35 | 0,25 | ||||
| 4x70/21 | 0,4 | 0,22 | ||||
| 4x120/41 | 0,45 | 0,19 | ||||
| 4x185/57 | 0,5 | 0,17 | ||||
| 4x240/72 | 0,55 | 0,15 |





