Voimassaolevat kaapelikelojen panttihinnat
Vakiopuukelat
Reka Kaapeli on päivittänyt pienten kaapelikelojen hyvityshintoja. Muutos koskee pienimpiä (metrin tai sen alle halkaisijalla olevia) kelakokoja. Näiden kelojen kelapantin hyvitysmaksu muuttui 75 prosentista 55 prosenttiin 1.4.2019 alkaen.
Kelatyyppi | Veloitushinta 10.9.2007 alk. alv 0% EUR/kpl |
Hyvityshinta 1.4.2019 alk. alv 0% EUR/kpl |
K5 | 34,00 | 18,70 |
K6 | 40,00 | 22,00 |
K7 | 48,00 | 26,40 |
K8 | 56,00 | 30,80 |
K9 | 66,00 | 36,30 |
9FV | 82,00 | 61,50 |
K10 | 90,00 | 49,50 |
K11 | 109,00 | 81,75 |
11GV | 130,00 | 97,50 |
K12 | 136,00 | 102,00 |
K14 | 155,00 | 116,25 |
12H | 160,00 | 120,00 |
13G | 179,00 | 134,25 |
15G | 202,00 | 151,50 |
K16 | 228,00 | 193,80 |
K18 | 292,00 | 248,20 |
K20 | 383,00 | 325,55 |
K22 | 412,00 | 350,20 |
K24 | 444,00 | 377,40 |
K26 | 888,00 | 754,80 |
K28 | 1170,00 | 994,50 |
K30 | 1534,00 | 1303,90 |
Muut puukelat
Kelatyyppi | Veloitushinta 10.9.2007 alk. alv 0% EUR/kpl |
Hyvityshinta 12.11.2007 alk. alv 0% EUR/kpl |
6A | 38,00 | 28,50 |
6C | 40,00 | 30,00 |
7E | 48,00 | 36,00 |
8E | 56,00 | 42,00 |
9F | 66,00 | 49,50 |
11G | 109,00 | 81,75 |
16L | 228,00 | 193,80 |
18M | 292,00 | 248,20 |
18P | 362,00 | 307,70 |
20P | 383,00 | 325,55 |
21P | 403,00 | 342,55 |
22P | 412,00 | 350,20 |
26U | 888,00 | 754,80 |
28W | 1170,00 | 994,50 |
30Y | 1534,00 | 1303,90 |
12X | 160,00 | 120,00 |
15X | 202,00 | 151,50 |
Erikoispuukelat
Laipan halkaisija | Hyvitys % veloitushinnasta |
500 - 1500 mm | 75 % |
> 1500 mm | 85 % |